If you are interested in one of the topics from the table below, please contact the corresponding supervisor.
Own ideas for possible topics are welcome to be proposed. Current announcements and projects can serve as an inspiration. If interested, please contact a research assistant of the ILH to arrange an appointment for discussion.
Further topics or cooperations might be announced in the foyer Pfaffenwaldring 47 or the institute.
MA = master thesis, BA = bachelor thesis, FA = research project (Forschungsarbeit), HiWi = student assistant
PE = power electronics, HF = high frequency electronics
Titel | Art | Fachgebiet | Industriepartner |
---|---|---|---|
R&D Hardware Design Engineer (m/f/d) | regular | High Frequency Electronics | Advantest |
Isolated µ-Power DCDC - AUX | Ph.D. | Power Electronics | Robert Bosch GmbH |
Research Engineer Power Electronics (Charger topologies for eMobility) | regular | Power Electronics | Robert Bosch GmbH |
Forschungsingenieur für Leistungselektronik - Traktionswechselrichter für E-Mobiliy (w/m/div.) | regular | Power Electronics | Robert Bosch GmbH |
Entwicklungsingenieur Power Supply Equipment für Satelliten (D/M/W) | regular | Power Electronics | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG |
Promotion HS Esslingen | Ph.D. | Power Electronics | University of Applied Science Esslingen |
Title | Type | Specialty | Industry Partner |
---|---|---|---|
Young Graduate Trainee opportunity at European Space Agency | Trainee | Hochfrequenztechnik | ESA |
Hardware Design Automotive and Energy Solutions | Working Student | High Frequency Technology | Keysight Technologies |
Werkstudententätigkeit im Bereich Leistungselektronik Serienentwicklung ab März 2022 | Working Student | Power Electronics | Daimler |
Power Supply Entwicklung – Schaltungssimulation (D/M/W) | Internship | Power Electronics | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG |
Title | Type | Field | Year | Student | Supervisor |
---|---|---|---|---|---|
Measurement of high-frequent inductor current | BA | PE | 2020 | Mengze Lu | Dominik Koch |
Reverse Characteristic and Body Diode Modeling of Power MOSFETs | MA | PE | 2019 | Tianyu Li | Lixi Yan |
Simulation of Advanced GaN Power Devices and Circuits based on Virtual-Source Compact Model | FA | PE | 2017 | Tailang Xie | Stefan Mönch |
Simulation of SMD Packages for 600 V Integrated GaN Power Circuits | FA | PE | 2017 | Tianyu Li | Stefan Mönch |
Efficiency Analysis of Lateral GaN-on-Si Power Transistors with Respect to the BAckside Potential in 600 V DC/DC Converters | MA | PE | 2017 | Ren Li | Stefan Mönch |
Temperaturabhängige Charakterisierung von GaN Leistungstransistoren zur Auslegung einer bis 150 °C robusten Ansteuerschaltung | FA | PE | 2017 | Jan Hückelheim | Stefan Mönch |
Analyse adaptiver RC Snubber in elektrischen Energiewandlern mit Augenmerk auf die Effizienzoptimierung unter Berücksichtigung der EMV-Randbedingungen | MA | PE | 2017 | Patrick Dietsche | Julian Weimer |
Entwurf eines Integrierten EMV-Filters für Anwendungen in Elektromobilität | FA | PE | 2017 | Qingyue Chen | Javier Acuna |
Fehlererkennungsmechanismen für GaN-basierende Umrichter | FA | PE | 2017 | Janes Walter | Javier Acuna |
Untersuchung der Schalt- und Durchlassverluste in DC/DC Wandlern unter Anwendung des Doppel-Gewichtungsprinzips an einer Halbbrücken-Gegenschaltung | FA | PE | 2017 | Luis Sarmiento | Stefan Mönch |
Entwurf einer Halbbrücke mit parallel geschalteten GaN Leistungshalbleitern | MA | PE | 2017 | Songhai Zhang | Javier Acuna |
Entwurf und Implementierung einer Regelung in einem digitalen Signalprozessor für bürstenlose Gleichstrommotoren unter Auswertung der differenziellen induzierten Spannung | BA | PE | 2016 | Sören Ganssloser | Javier Acuna |
Measurement of a 300 GHz communication systems based on millimeter wave monolithic integrated circuits | FA | HF | 2016 | Xiaohui Nie | Iulia Dan |
Untersuchung der Treiberverluste eines GaN-basierten synchronen 600 V DC/DC Wandlers mit monolithisch integriertem Gate-Treiber | MA | PE | 2016 | Semy Ben-Khelifa | Stefan Mönch |
Charakterisierung von lateralen 650 V GaN-on-Si Leistungstransistoren hinsichtlich des Substrat-Potentials | FA | PE | 2016 | Yajing Li | Stefan Mönch |
Entwurf eines aktiven Fundamentalmischers bei 240 GHz | MA | HF | 2016 | Xiaodan Dai | Christopher Grötsch |
Hochfrequente Modellierung von Leistungsmodulen für Anwendungen in Elektromobilität | BA | PE | 2016 | Dominik Koch | Javier Acuna |
Entwurf und Charakterisierung von Halbbrückenmodulen für 600 V GaN Transistoren mit integriertem Gate-Treiber | MA | PE | 2016 | Cornelius Bachmeir | Stefan Mönch |
Messtechnik zur dynamischen RDS,ON Messung von 600V GaN Leistungstransistoren | FA | PE | 2016 | Semy Ben-Khelifa | Stefan Mönch |
Messtechnik zur dV/dt Messung von sub-Nanosekunden Schaltflanken von 600V GaN Leistungstransistoren | FA | PE | 2016 | Jochen Spohrer | Stefan Mönch |
Design of a Power Amplifier for a Terahertz Transciever | MA | HF | 2016 | Benjamin Schoch | Iulia Dan |
Nicht-intrusive Messung der Schaltverluste von Galliumnitrid Transistoren in Halbbrückenschaltung | FA | PE | 2016 | Hong Wei | Stefan Mönch |
An approach for nonlinear transistor modelling of a SiC Power MOSFET based on the COBRA expression | MA | PE | 2016 | Lixi Yan | Cristino Salcines |
Aufbau einer Doppelpuls-Messschaltung zur Charakterisierung des dynamischen Schaltverhaltens von Leistungstransistoren | BA | PE | 2015 | ||
Design of a Variable-Gain Low-Noise Amplifier for Terahertz Communication Systems | MA | HF | 2014 | ||
240 GHz SiGe Frequenzteiler für mmW Trägerrückgewinnung | MA | HF | 2015 | ||
Robust Gate Driver Circuit for Monolithic Integration with GaN-on-Si 600 V Power Transistor | MA | PE | 2014 | ||
Modellierung eines Siliziumcarbid Leistungs-MOSFET | MA | PE | 2014 | ||
Thermische und elektrische Charakterisierung und Modellierung eines TO-220 Transistorgehäuses für die Leistungselektronik | MA | PE | 2014 | ||
Charakterisierung des Schaltverhaltens von GaN-Leistungstransistoren | MA | PE | 2014 | ||
Entwicklung eines Phasendetektors zur synchronen Demodulation in ultrabreitbandigen Richtfunkanwendungen | MA | HF | 2013 | ||
Konzeptionierung und Entwurf eines Multiphasen-Aufwärtswandlers unter Verwendung von GaN-Leistungstransistoren | MA | PE | 2014 | ||
EMC Study of a High Switching Frequency GaN Converter | FA | PE | 2014 |

Benjamin Schoch
M.Sc.Research Assistant