Bei Interesse an den angebotenen Themen kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Betreuer.
Gerne dürfen auch eigene Ideen für mögliche Themen vorgeschlagen werden. Aktuelle Ausschreibungen und die am ILH bearbeiteten Projekte können hierfür Anregung geben. Kontaktieren Sie bei Interesse einen Mitarbeiter des ILH, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Außerdem sind weitere Arbeiten und Kooperationen möglich, beachten Sie dazu auch die Aushänge im Foyer Pfaffenwaldring 47 sowie am Institut.
Die Inhalte der Arbeiten können oft auf jeweile eine Bachelor-, Forschungs- oder Masterarbeit angepasst werden. Kontaktieren Sie einfach den entsprechenden Ansprechpartner!
Übersicht studentischer Arbeiten
Titel | Art | Fachgebiet | Industriepartner |
---|---|---|---|
R&D Hardware Design Engineer (m/f/d) | Reguläre Stelle | Hochfrequenztechnik | Advantest |
Isolated µ-Power DCDC - AUX | DoktorandIn | Leistungselektronik | Robert Bosch GmbH |
Research Engineer Power Electronics (Charger topologies for eMobility) | Reguläre Stelle | Leistungselektronik | Robert Bosch GmbH |
Forschungsingenieur für Leistungselektronik - Traktionswechselrichter für E-Mobiliy (w/m/div.) | Reguläre Stelle | Leistungselektronik | Robert Bosch GmbH |
Entwicklungsingenieur Power Supply Equipment für Satelliten (D/M/W) | Reguläre Stelle | Leistungselektronik | Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG |
Promotion HS Esslingen | DoktorandIn | Leistungselektronik | Hochschule Esslingen |
Titel | Art | Fachgebiet | Jahr | Student | Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
Messung von hochfrequenten Spulenströmen | BA | LE | 2020 | Mengze Lu | Dominik Koch |
Reverse Characteristic and Body Diode Modeling of Power MOSFETs | MA | LE | 2019 | Tianyu Li | Lixi Yan |
Simulation of Advanced GaN Power Devices and Circuits based on Virtual-Source Compact Model | FA | LE | 2017 | Tailang Xie | Stefan Mönch |
Simulation of SMD Packages for 600 V Integrated GaN Power Circuits | FA | LE | 2017 | Tianyu Li | Stefan Mönch |
Efficiency Analysis of Lateral GaN-on-Si Power Transistors with Respect to the BAckside Potential in 600 V DC/DC Converters | MA | LE | 2017 | Ren Li | Stefan Mönch |
Temperaturabhängige Charakterisierung von GaN Leistungstransistoren zur Auslegung einer bis 150 °C robusten Ansteuerschaltung | FA | LE | 2017 | Jan Hückelheim | Stefan Mönch |
Analyse adaptiver RC Snubber in elektrischen Energiewandlern mit Augenmerk auf die Effizienzoptimierung unter Berücksichtigung der EMV-Randbedingungen | MA | LE | 2017 | Patrick Dietsche | Julian Weimer |
Entwurf eines Integrierten EMV-Filters für Anwendungen in Elektromobilität | FA | LE | 2017 | Qingyue Chen | Javier Acuna |
Fehlererkennungsmechanismen für GaN-basierende Umrichter | FA | LE | 2017 | Janes Walter | Javier Acuna |
Untersuchung der Schalt- und Durchlassverluste in DC/DC Wandlern unter Anwendung des Doppel-Gewichtungsprinzips an einer Halbbrücken-Gegenschaltung | FA | LE | 2017 | Luis Sarmiento | Stefan Mönch |
Entwurf einer Halbbrücke mit parallel geschalteten GaN Leistungshalbleitern | MA | LE | 2017 | Songhai Zhang | Javier Acuna |
Entwurf und Implementierung einer Regelung in einem digitalen Signalprozessor für bürstenlose Gleichstrommotoren unter Auswertung der differenziellen induzierten Spannung | BA | LE | 2016 | Sören Ganssloser | Javier Acuna |
Measurement of a 300 GHz communication systems based on millimeter wave monolithic integrated circuits | FA | HF | 2016 | Xiaohui Nie | Iulia Dan |
Untersuchung der Treiberverluste eines GaN-basierten synchronen 600 V DC/DC Wandlers mit monolithisch integriertem Gate-Treiber | MA | LE | 2016 | Semy Ben-Khelifa | Stefan Mönch |
Charakterisierung von lateralen 650 V GaN-on-Si Leistungstransistoren hinsichtlich des Substrat-Potentials | FA | LE | 2016 | Yajing Li | Stefan Mönch |
Entwurf eines aktiven Fundamentalmischers bei 240 GHz | MA | HF | 2016 | Xiaodan Dai | Christopher Grötsch |
Hochfrequente Modellierung von Leistungsmodulen für Anwendungen in Elektromobilität | BA | LE | 2016 | Dominik Koch | Javier Acuna |
Entwurf und Charakterisierung von Halbbrückenmodulen für 600 V GaN Transistoren mit integriertem Gate-Treiber | MA | LE | 2016 | Cornelius Bachmeir | Stefan Mönch |
Messtechnik zur dynamischen RDS,ON Messung von 600V GaN Leistungstransistoren | FA | LE | 2016 | Semy Ben-Khelifa | Stefan Mönch |
Messtechnik zur dV/dt Messung von sub-Nanosekunden Schaltflanken von 600V GaN Leistungstransistoren | FA | LE | 2016 | Jochen Spohrer | Stefan Mönch |
Design of a Power Amplifier for a Terahertz Transciever | MA | HF | 2016 | Benjamin Schoch | Iulia Dan |
Nicht-intrusive Messung der Schaltverluste von Galliumnitrid Transistoren in Halbbrückenschaltung | FA | LE | 2016 | Hong Wei | Stefan Mönch |
An approach for nonlinear transistor modelling of a SiC Power MOSFET based on the COBRA expression | MA | LE | 2016 | Lixi Yan | Cristino Salcines |
Aufbau einer Doppelpuls-Messschaltung zur Charakterisierung des dynamischen Schaltverhaltens von Leistungstransistoren | BA | LE | 2015 | ||
Design of a Variable-Gain Low-Noise Amplifier for Terahertz Communication Systems | MA | HF | 2014 | ||
240 GHz SiGe Frequenzteiler für mmW Trägerrückgewinnung | MA | HF | 2015 | ||
Robust Gate Driver Circuit for Monolithic Integration with GaN-on-Si 600 V Power Transistor | MA | LE | 2014 | ||
Modellierung eines Siliziumcarbid Leistungs-MOSFET | MA | LE | 2014 | ||
Thermische und elektrische Charakterisierung und Modellierung eines TO-220 Transistorgehäuses für die Leistungselektronik | MA | LE | 2014 | ||
Charakterisierung des Schaltverhaltens von GaN-Leistungstransistoren | MA | LE | 2014 | ||
Entwicklung eines Phasendetektors zur synchronen Demodulation in ultrabreitbandigen Richtfunkanwendungen | MA | HF | 2013 | ||
Konzeptionierung und Entwurf eines Multiphasen-Aufwärtswandlers unter Verwendung von GaN-Leistungstransistoren | MA | LE | 2014 | ||
EMC Study of a High Switching Frequency GaN Converter | FA | LE | 2014 |
Kontakt

Dominik Koch
M.Sc.Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Kevin Muñoz Barón
M.Sc.Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Ruben Schnitzler
M.Sc.Wissenschaftlicher Mitarbeiter